
A carregar a experiência Rekting
Estamos a preparar a página, dados e componentes. O carregamento é global e usa o símbolo da Rekting como animação principal.


Estamos a preparar a página, dados e componentes. O carregamento é global e usa o símbolo da Rekting como animação principal.
Mais eliminações
Mais rondas ganhas
Melhor K/D
Maior HS %
Maior dano / ronda
Desliza para ver todas as estatísticas. →
| # | Jogador | Rondas ganhas | Rondas perdidas | Saídas | Eliminações | Mortes | Assistências | K/D | HS % | Dano / ronda | Rondas | Vitórias % | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | 686 | 16 | 756 | 873 | 120 | 0,87 | 44,05% | 64,15 | 1360 | 48,96% | Detalhes
| |
| 2 | 680 | 564 | 5 | 721 | 668 | 55 | 1,08 | 38,56% | 62,24 | 1249 | 54,66% | Detalhes
| |
| 3 | 609 | 607 | 8 | 663 | 721 | 87 | 0,92 | 52,34% | 62,29 | 1224 | 50,08% | Detalhes
| |
| 4 | 425 | 336 | 1 | 648 | 452 | 95 | 1,43 | 41,98% | 91,85 | 762 | 55,85% | Detalhes
| |
| 5 | 590 | 470 | 3 | 561 | 582 | 94 | 0,96 | 58,65% | 67,5 | 1063 | 55,66% | Detalhes
| |
| 6 | ❟❛❟ bvraq | 316 | 188 | 0 | 453 | 250 | 55 | 1,81 | 67,77% | 98,85 | 504 | 62,7% | Detalhes
|
| 7 | 417 | 430 | 11 | 436 | 525 | 47 | 0,83 | 43,35% | 58,58 | 858 | 49,23% | Detalhes
| |
| 8 | ʙᴀʜɪᴀ | 284 | 243 | 0 | 392 | 319 | 77 | 1,23 | 42,35% | 81,78 | 527 | 53,89% | Detalhes
|
| 9 | Kong Strong Peek | 260 | 187 | 1 | 391 | 263 | 75 | 1,49 | 53,45% | 97,04 | 448 | 58,17% | Detalhes
|
| 10 | 305 | 211 | 4 | 365 | 255 | 31 | 1,43 | 53,42% | 76,75 | 520 | 59,11% | Detalhes
| |
| 11 | 120DPeek | 298 | 180 | 0 | 321 | 238 | 44 | 1,35 | 53,58% | 72,66 | 478 | 62,34% | Detalhes
|
| 12 | 𝗜𝗡𝗩 | ΔĆΔβ | 214 | 216 | 2 | 305 | 273 | 56 | 1,12 | 51,48% | 82,39 | 432 | 49,77% | Detalhes
|
| 13 | Zaruba | 250 | 199 | 0 | 275 | 295 | 81 | 0,93 | 60,73% | 70,27 | 449 | 55,68% | Detalhes
|
| 14 | 💀𝐓𝐄𝐒𝐓𝐓𝐀💀 | 190 | 193 | 1 | 235 | 275 | 44 | 0,85 | 31,49% | 67,17 | 384 | 49,61% | Detalhes
|
| 15 | 241 | 288 | 0 | 225 | 328 | 20 | 0,69 | 48,89% | 48,5 | 529 | 45,56% | Detalhes
| |
| 16 | p1r4TeX | 155 | 88 | 0 | 207 | 108 | 18 | 1,92 | 41,55% | 91,41 | 243 | 63,79% | Detalhes
|
| 17 | shini.lav | 146 | 126 | 1 | 201 | 178 | 46 | 1,13 | 64,18% | 82,59 | 273 | 53,68% | Detalhes
|
| 18 | Sören Julius Magdalena | 165 | 207 | 1 | 170 | 253 | 55 | 0,67 | 54,12% | 51,41 | 373 | 44,35% | Detalhes
|
| 19 | xAmii | 141 | 211 | 0 | 162 | 233 | 25 | 0,7 | 58,64% | 57,13 | 352 | 40,06% | Detalhes
|
| 20 | 201 | 235 | 2 | 161 | 260 | 29 | 0,62 | 50,93% | 47,54 | 438 | 46,1% | Detalhes
| |
| 21 | raive | 120 | 150 | 3 | 159 | 192 | 50 | 0,83 | 43,4% | 68,38 | 273 | 44,44% | Detalhes
|
| 22 | Backbone | 119 | 109 | 0 | 148 | 137 | 27 | 1,08 | 52,7% | 75,64 | 228 | 52,19% | Detalhes
|
| 23 | Mikhail Tal | 104 | 142 | 3 | 135 | 190 | 37 | 0,71 | 49,63% | 62,38 | 249 | 42,28% | Detalhes
|
| 24 | Hot E-boy | 136 | 216 | 0 | 122 | 274 | 35 | 0,45 | 38,52% | 42,93 | 352 | 38,64% | Detalhes
|
| 25 | ☛Lapiz da Silva☚ | 90 | 99 | 1 | 114 | 134 | 26 | 0,85 | 40,35% | 70,42 | 190 | 47,62% | Detalhes
|
Rondas registadas no período selecionado
Distribuição das vitórias entre CT e T
CT 55,4%T 44,6%
CT 49,3%T 50,7%
CT 50,1%T 49,9%
CT 54,2%T 45,8%
CT 50,7%T 49,3%
CT 51,1%T 48,9%
CT 48%T 52%
CT 56,3%T 43,8%
| Mapa | Rondas | Eliminações | Eliminações / ronda | Duração média |
|---|---|---|---|---|
| Dust 2 | 961 | 2077 | 2,16 | 20 s |
| Inferno | 631 | 1438 | 2,28 | 22,2 s |
| Mirage | 591 | 1416 | 2,4 | 20,3 s |
| Anubis | 493 | 1227 | 2,49 | 18,1 s |
| Ancient | 428 | 1257 | 2,94 | 18,6 s |
| Cache | 327 | 569 | 1,74 | 21 s |
| Overpass | 173 | 471 | 2,72 | 19,4 s |
| Train | 160 | 348 | 2,18 | 20,1 s |
| Nuke | 151 | 234 | 1,55 | 16,5 s |
| Vertigo | 90 | 239 | 2,66 | 18,5 s |
| Mapa | Jogador | Eliminações | Headshots | Dano | Data · Lisboa |
|---|---|---|---|---|---|
| Infernode_inferno · Local A | p1r4TeX | 5 | 4 | 368 | |
| Ancientde_ancient · Local A | ❟❛❟ bvraq | 4 | 2 | 400 | |
| Miragede_mirage · Local A | Mikhail Tal | 4 | 0 | 400 | |
| Vertigode_vertigo · Local A | Kong Strong Peek | 4 | 3 | 400 | |
| Anubisde_anubis · Local A | 4 | 4 | 380 | ||
| Dust 2de_dust2 · Local A | 💀𝐓𝐄𝐒𝐓𝐓𝐀💀 | 3 | 2 | 382 | |
| Cachede_cache · Local A | ʙᴀʜɪᴀ | 3 | 2 | 300 | |
| Overpassde_overpass · Local B | Kong Strong Peek | 3 | 3 | 300 | |
| Trainde_train · Local A | 3 | 3 | 300 | ||
| Nukede_nuke · Local B | ❟❛❟ bvraq | 2 | 2 | 233 |
Desliza para ver os detalhes das rondas. →
| Servidor | Mapa | Local | Modo | Vencedor | Jogadores únicos | Eliminações | Duração | Data · Lisboa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | B | Normal | T | 3 | 1 | 5,67 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | A | Normal | CT | 6 | 4 | 22,86 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | B | Normal | T | 6 | 3 | 19,91 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | A | Normal | T | 6 | 4 | 38,72 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | B | AWP | T | 6 | 5 | 24,13 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | B | Normal | T | 6 | 2 | 41 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | A | Normal | CT | 6 | 3 | 26,56 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | B | Normal | T | 5 | 3 | 41 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | A | Normal | T | 5 | 3 | 13,31 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | A | Normal | T | 5 | 3 | 22,52 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | B | Normal | CT | 5 | 3 | 26,41 s | |
| Rekting Retakes 1 | Dust 2 | A | Normal | T | 5 | 4 | 16,95 s |
CT 52,3%T 47,7%
CT 47,8%T 52,2%